![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | M3071DI |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | TPU-聚脂 M3071DI 福建長發(fā) |
廠家(產(chǎn)地) | 福建長發(fā) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
TPU-聚脂 M3071DI 福建長發(fā)
生產(chǎn)企業(yè):福建長發(fā)
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 芳香,剛性,良好 片材擠出成型,注射成型,型材擠出成型,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 片材 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,5秒) | ASTMD2240 | 67到73 | ||
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18轉(zhuǎn)輪) | ASTMD3389 | 47.0 | mg | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變,0.762mm) | ASTMD412 | 28.3 | MPa | |
彈性體 | 抗張強(qiáng)度(斷裂,0.762mm) | ASTMD412 | 29.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂,0.762mm) | ASTMD412 | 160 | % | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度1(0.762mm) | ASTMD624 | 193 | kN/m | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | -11.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度 | DSC | 106 | °C |
TPU-聚脂 M3071DI 福建長發(fā)