![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號(hào) | L2560S |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | L2560S |
型號(hào) | L2560S |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Petrothene L2560S 巴塞爾 LDPE價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.925 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.60 | g/10min |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 248 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 228 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 290 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 269 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD | Yield,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD | 屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Yield,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 11.7 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | 屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.7 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 24.1 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 20.0 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 17.2 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.2 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率-MD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 120 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率-MD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 230 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 540 | % |
薄膜 | 落錘沖擊 | 32μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 80 | g |
薄膜 | 落錘沖擊 | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1709 | 120 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度-MD | 32μm,BlownFilm | ASTMD1922 | 150 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度-MD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 450 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 32μm,BlownFilm | ASTMD1922 | 150 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 300 | g |
光學(xué)性能 | 光澤度 | 45°,31.8μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 60 |
|
光學(xué)性能 | 光澤度 | 45°,50.8μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 67 |
|
光學(xué)性能 | 霧度 | 31.8μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 8.5 | % |
光學(xué)性能 | 霧度 | 50.8μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 8.5 | % |
Petrothene L2560S 巴塞爾 LDPE價(jià)格